Gépparkunk

Szlovákiai gépparkunk

  Típus Max. emelő kapacitás (t) gémhossz (fő+segéd)
  TATRA AD20 20 21,3+6,3
  TATRA AD 28 28 26+5,2
  ÚJ TADANO HK40 40 35,2+9,0
  ÚJ LIEBHERR LTM 1040-2.1 4 35,0+9,5
  ÚJ TEREX CHALLENGER 55 50,0
  LIEBHERR LTM 1060 60 35+18
  ÚJ LIEBHERR LTM 1070-4.1 70 50,0+16,0
  ORMIG 1004 ttv 100 43,4+17
  ÚJ LIEBHERR LTM 1100-4.2 100 60,0+33,0
  LTM 1160 160 45+35
  Típus Max. teherbírás (t) Hossz (m)
  Avia 31S platós kocsi 2,8 5,2
  TATRA 815V 12 6
  Típus Személyek száma Magasság (m)
  Daruhorogra függeszthető kosár 2 136

Járműpark Magyarország

  Típus Max. emelő kapacitás (t) gémhossz (fő+segéd)
MITSUBISHI KATO NK-160 16 24+7
MITSUBISHI KATO NK-20B 20 26+12
LIEBHERR LTM 1030/2 35 30+15
LIEBHERR LTM 1050/1 50 40+16
LIEBHERR LTM 1055-3.1 55 40+16
LIEBHERR LTC 1055-3.1 55 36+15
  ÚJ CHALLENGER 3160 55 50
LIEBHERR LTM 1060/2 60 42+17
  LIEBHERR LTM 1070-4.2 70 50+16
DEMAG AC 80-2 80 50+17,6
  ÚJ LIEBHERR LTM 1095-5.1 95 58+26
LIEBHERR LTM 1100-4.1 100 52+33
LIEBHERR LTM 1130-5.1 130 60+33
  ÚJ EXPLORER 160 68+33
  LIEBHERR LTM 1350-6.1 350 70+78
LIEBHERR LTM 1400 400 50+70
  ÚJ TEREX AC 500-2 500 56+90
  Típus Max. teherbírás (t) Hossz (m)
  MERCEDES/KÖGEL 24 13,6
  MERCEDES/KRONE 29 13,6
  MERCEDES/LINTRAILER 36 21,2
  MERCEDES/GOLDHOFER 60 38
  MERCEDES/GOLDHOFER 70 23,6
  Típus Személyek száma Magasság (m)
  GENIE TMZ 34/19 2 12,4
  Daruhorogra függeszthető kosár SZKTD 2 120
  Típus Max. emelő kapacitás (t) Magasság (m)
  ÚJ Manitou MT 1030 ST 3 10